
Acide phosphorique liquide 85 Acide phosphorique 75 Acide phosphorique P2o5
Acide phosphorique Spécification Acide phosphorique Application Mode d'expédition et paiement Pour un échantillon ou un
Informations de base.
| Numéro de modèle. | Acide phosphorique brillant |
| Couleur | Incolore |
| Apparence | Liquide |
| Taper | Agent de traitement de l'eau en circulation industrielle |
| Échantillon | Gratuit |
| Forfait Transport | Tambour tissé en plastique net 1650kg/in |
| spécification | 85% de pureté |
| Marque déposée | BRILLANT |
| Origine | Zhengzhou, province du Henan |
| Code SH | 2918140000 |
| Capacité de production | 4000 tonnes par mois |
Description du produit
Spécification de l'acide phosphorique
| Autres noms: | l'acide orthophosphorique; Acide phosphorique anhydre |
| N ° CAS: | 7664-38-2 |
| Masse moléculaire: | 97,99 |
| N° CE : | 231-633-2 |
| MF : | H3PO4 |
| Port | FANGCHENG |
| Spécifications de l’acide phosphorique | |
| 1. Point de fusion (ºC) : | 21ºC |
| 2. Point d'ébullition (ºC) : | 158ºC |
| 3.Densité : | 1,685 |
| 4.Solubilité dans l’eau : | MISCIBLE |
| 5.Odeur : | Inodore |
| 7. Pureté : | 85% minimum. |
| 8.Apparence : | Liquide transparent |
| 9. Couleur : | Clair Incolore |
| 10.Codes de risque : | R34 |
| 11.Description de la sécurité : | S26;S45 |
| 12.Norme de qualité : | Qualité alimentaire, |
| 13. Nom de marque : | CHIMIE DE DALIAN |
| Application d'acide phosphorique : | Industrie alimentaire |
| Détails de l'' emballage: | Fût de 35 kg, 330 kg et IBC de 1 600 kg |

| spécification | ÉLÉMENTS D'ANALYSE | STANDARD | RÉSULTAT |
| 1 | H3PO4 | 85 % minimum | 85.1 |
| 2 | Métaux lourds sous forme de Pb | 5 ppm maximum | 4 ppm |
| 3 | Arsenic comme As | 0,5 ppm maximum | 0,2 ppm |
| 4 | Fluorure comme F | 10 ppm maximum | |




Envoyez-nous





